内部管理:修订间差异
无编辑摘要 |
无编辑摘要 |
||
(未显示同一用户的1个中间版本) | |||
第24行: | 第24行: | ||
[[文件:nbgl-8.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-8]] | [[文件:nbgl-8.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-8]] | ||
'''删除''':将已不是辅导员的老师从辅导员名单中进行删除。 | '''删除''':将已不是辅导员的老师从辅导员名单中进行删除。 | ||
'''编辑''':调整辅导员的管理班级、所属用户组。 | '''编辑''':调整辅导员的管理班级、所属用户组。 | ||
[[文件:nbgl-9.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-9]] | [[文件:nbgl-9.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-9]] | ||
第49行: | 第51行: | ||
=== 操作列按钮说明 === | === 操作列按钮说明 === | ||
[[文件:nbgl-17.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-17]] | [[文件:nbgl-17.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-17]] | ||
'''删除''':将已不是专业负责人的老师从专业负责人名单中进行删除。 | '''删除''':将已不是专业负责人的老师从专业负责人名单中进行删除。 | ||
'''编辑''':调整专业负责人的管理专业、所属用户组。 | '''编辑''':调整专业负责人的管理专业、所属用户组。 | ||
[[文件:nbgl-18.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-18]] | [[文件:nbgl-18.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-18]] | ||
第72行: | 第76行: | ||
==== 操作列按钮说明 ==== | ==== 操作列按钮说明 ==== | ||
'''删除''':将教研室删除,已维护了教研室主任的教研室需先将教研室主任删除才可以删除教研室。 | '''删除''':将教研室删除,已维护了教研室主任的教研室需先将教研室主任删除才可以删除教研室。 | ||
'''编辑''':调整教研室的基本信息。 | '''编辑''':调整教研室的基本信息。 | ||
[[文件:nbgl-25.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-25]] | [[文件:nbgl-25.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-25]] | ||
第95行: | 第101行: | ||
==== 操作列按钮说明 ==== | ==== 操作列按钮说明 ==== | ||
'''删除''':将已不是教研室主任的老师从名单中删除。 | '''删除''':将已不是教研室主任的老师从名单中删除。 | ||
'''编辑''':调整教研室主任的管理教研室、所属用户组。 | '''编辑''':调整教研室主任的管理教研室、所属用户组。 | ||
[[文件:nbgl-32.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-32]] | [[文件:nbgl-32.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-32]] | ||
第102行: | 第111行: | ||
== 管理人员维护 == | == 管理人员维护 == | ||
此页面主要对学院内管理人员名单及其管理学院进行维护。 | 此页面主要对学院内管理人员名单及其管理学院进行维护。 | ||
[[文件:nbgl-33.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-33]] | |||
=== 功能按钮说明 === | === 功能按钮说明 === | ||
'''新增''':新增一位学院管理人员并选择其管理的学院。 | '''新增''':新增一位学院管理人员并选择其管理的学院。 | ||
* 步骤一:选择需要添加的老师,并勾选。 | * 步骤一:选择需要添加的老师,并勾选。 | ||
[[文件:nbgl- | [[文件:nbgl-34.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-34]] | ||
* 步骤二:下拉页面,选择管理学院,以及所属用户组。 | * 步骤二:下拉页面,选择管理学院,以及所属用户组。 | ||
[[文件:nbgl- | [[文件:nbgl-35.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-35]] | ||
'''导入''':通过系统规定的导入模板批量导入名单。 | '''导入''':通过系统规定的导入模板批量导入名单。 | ||
注:管理教研室、所属用户组请按照字典内容进行填写,否则系统无法识别。 | 注:管理教研室、所属用户组请按照字典内容进行填写,否则系统无法识别。 | ||
[[文件:nbgl-36.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-36]] | [[文件:nbgl-36.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-36]] | ||
[[文件:nbgl-37.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-37]] | |||
'''导出''':将搜索结果以列表字段进行excel导出。 | '''导出''':将搜索结果以列表字段进行excel导出。 | ||
[[文件:nbgl-38.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-38]] | [[文件:nbgl-38.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-38]] | ||
[[文件:nbgl-39.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-39]] | |||
=== 操作列按钮说明 === | === 操作列按钮说明 === | ||
[[文件:nbgl- | [[文件:nbgl-40.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-40]] | ||
'''删除''':将已不是学院管理人员的老师从学院管理人员名单中进行删除。 | '''删除''':将已不是学院管理人员的老师从学院管理人员名单中进行删除。 | ||
'''编辑''':调整管理人员的管理学院、所属用户组。 | '''编辑''':调整管理人员的管理学院、所属用户组。 | ||
[[文件:nbgl- | [[文件:nbgl-41.png|600px|thumb|有框|居中|内部管理-41]] |
2023年9月27日 (三) 15:27的最新版本
内部管理主要是进行学院内部的管理,目前主要进行角色人员的名单、数据权限的维护。
辅导员维护
此页面主要对学院内辅导员名单及其管理班级进行维护。

功能按钮说明
新增:新增一位辅导员并选择其管理的班级。
- 步骤一:选择需要添加的老师,并勾选。

- 步骤二:下拉页面,选择辅导员所管理的班级,所属角色。

导入:通过系统规定的导入模板批量导入名单。 注:管理班级、所属用户组请按照字典内容进行填写,否则系统无法识别。


导出:将搜索结果以列表字段进行excel导出。


操作列按钮说明

删除:将已不是辅导员的老师从辅导员名单中进行删除。
编辑:调整辅导员的管理班级、所属用户组。

专业负责人维护
此页面主要对学院内专业负责人名单及其管理专业进行维护。

功能按钮说明
新增:新增一位专业负责人并选择其管理的专业。
- 步骤一:选择需要添加的老师,并勾选

- 步骤二:下拉页面,选择专业负责人所管理的专业,所属角色。

导入:通过系统规定的导入模板批量导入名单。 注:管理专业、所属用户组请按照字典内容进行填写,否则系统无法识别。


导出:将搜索结果以列表字段进行excel导出。


操作列按钮说明

删除:将已不是专业负责人的老师从专业负责人名单中进行删除。
编辑:调整专业负责人的管理专业、所属用户组。

教研室维护
教研室维护分为两部分,教研室的维护以及教研室中教研室主任的维护。

教研室管理
功能按钮说明
新增:新增一个学院教研室,填写教研室的基本信息。

导入:通过系统规定的导入模板批量导入教研室。 注:学院、是否使用请按照字典内容进行填写,否则系统无法识别。


导出:将搜索结果以列表字段进行excel导出。


操作列按钮说明
删除:将教研室删除,已维护了教研室主任的教研室需先将教研室主任删除才可以删除教研室。
编辑:调整教研室的基本信息。

教研室主任管理
功能按钮说明
新增:新增一位教研室主任并选择其管理的教研室。
- 步骤一:选择需要添加的老师,并勾选。

- 步骤二:下拉页面,选择教研室主任所管理的教研室,所属角色。

导入:通过系统规定的导入模板批量导入教研室主任名单。 注:管理教研室、所属用户组请按照字典内容进行填写,否则系统无法识别。


导出:将搜索结果以列表字段进行excel导出。


操作列按钮说明
删除:将已不是教研室主任的老师从名单中删除。
编辑:调整教研室主任的管理教研室、所属用户组。

管理人员维护
此页面主要对学院内管理人员名单及其管理学院进行维护。

功能按钮说明
新增:新增一位学院管理人员并选择其管理的学院。
- 步骤一:选择需要添加的老师,并勾选。

- 步骤二:下拉页面,选择管理学院,以及所属用户组。

导入:通过系统规定的导入模板批量导入名单。 注:管理教研室、所属用户组请按照字典内容进行填写,否则系统无法识别。


导出:将搜索结果以列表字段进行excel导出。


操作列按钮说明

删除:将已不是学院管理人员的老师从学院管理人员名单中进行删除。
编辑:调整管理人员的管理学院、所属用户组。
